广东沃窝网络科技有限公司采购殡仪馆设备采购项目更正变更公告
发布时间:2017-07-10 16:21:15 点击率:
广东沃窝网络科技有限公司采购殡仪馆设备采购项目更正变更公告
各潜在投标人:
广东沃窝网络科技有限公司采购殡仪馆设备采购项目(项目编号:GDFY-17GN2GH601-01)因故此项目更正获取招标文件包号一的技术部分评分标准、商务部分评分标准,具体更正如下:
一、具体内容如下:
原获取招标文件的2.权重分配
包号一:各项目评分权重
评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
权重 | 60% | 10% | 30% |
分值 | 60分 | 10分 | 30分 |
现更正为:
2.权重分配
包号一:各项目评分权重
评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
权重 | 40% | 30% | 30% |
分值 | 40分 | 30分 | 30分 |
原获取招标文件的技术部分评分标准:
序号 | 评审分项 | 评分说明 | |
内容 | 分值 | ||
1 | 投标产品技术响应、主要参数指标情况 | 10分 | 根据招标文件“招标内容技术参数、技术要求”中的技术条款,对投标人所投设备进行综合评审: 优: 10-8分;良:7-4分;一般:3-0分。 |
助滤器 | 4分 | 尾气后处理设备必须加装助虑器,能够有效的防止布袋堵塞及燃烧。并提供本单位助滤剂的样品及包装。满足要求得4分,不满足本项得0分。(须提供彩页资料、设备部件现场照片及设备设计图纸(含设计原理说明)并加盖公章证明该项参数的真实性,并提供使用单位联系方式,否则本项按0分计)。 | |
收集箱 | 4分 | 长/宽/高:3M×3M×4M全密封装置;并设有自动提升装车机。满足要求得4分,不满足本项得0分。(须提供彩页资料、设备部件现场照片及设备设计图纸(含设计原理说明)并加盖公章证明该项参数的真实性,否则本项按0分计)。 | |
除渣技术 | 4分 | 采用履带或螺旋,全密封、全自动输送到收渣池并装有自动提升装车设备。满足要求得4分不满足本项得0分。(须提供彩页资料、设备部件现场照片及设备设计图纸(含设计原理说明)并加盖公章证明该项参数的真实性,否则本项按0分计)。 | |
2 | 设备检测报告 | 4分 | 以GB13801-2015国家标准为要求,有国家环境测试分析中心出具的废气检测报告单中二噁英类毒性当量质量浓度平均值为准(有害物质排放大小)的案例: a.二噁英类毒性当量质量浓度平均值≤0.2ng-TEQ/m3,得4分; b.二噁英类毒性当量质量浓度平均值≤0.5ng-TEQ/m3,得3分; c.二噁英类毒性当量质量浓度平均值>0.5ng-TEQ/m3,不得分。 |
3 | 设备质量合格证明 | 2分 | 投标人提供所投设备由《中国殡葬协会》颁发在有效期内的《二噁英控制合格证》的得4分(未提供复印件不得分,原件备查) |
3分 | 投标人提供2015年以后所投设备由《民政部101研究所》出具的设备质量检测报告的得3分(需提供与检测报告中检测地点相一致的中标单位合同,只提供检测报告的不得分,原件备查) | ||
4分 | 投标人提供环保局颁发的《环境评估报告》的得4分(未提供复印件不得分,原件备查) | ||
小计 | 60分 |
|
现更正为:
序号 | 评审分项 | 评分说明 | |
内容 | 分值 | ||
1 | 投标产品技术响应、主要参数指标情况 | 10分 | 根据招标文件“招标内容技术参数、技术要求”中的技术条款,对投标人所投设备进行综合评审: 优: 10-8分;良:7-4分;一般:3-0分。 |
助滤器 | 5分 | 尾气后处理设备必须加装助虑器,能够有效的防止布袋堵塞及燃烧。并提供本单位助滤剂的样品及包装。满足要求得5分,不满足本项得0分。(须提供彩页资料、成功案例设备部件现场照片及设备设计图纸(含设计原理说明)并加盖公章证明该项参数的真实性,并提供使用单位联系方式,否则本项按0分计)。 | |
收集箱 | 5分 | 长/宽/高:3M×3M×4M全密封装置;并设有自动提升装车机。满足要求得5分,不满足本项得0分。(须提供彩页资料、成功案例设备部件现场照片及设备设计图纸(含设计原理说明)并加盖公章证明该项参数的真实性,否则本项按0分计)。 | |
除渣技术 | 5分 | 采用履带或螺旋,全密封、全自动输送到收渣池并装有自动提升装车设备。满足要求得5分不满足本项得0分。(须提供彩页资料、成功案例设备部件现场照片及设备设计图纸(含设计原理说明)并加盖公章证明该项参数的真实性,否则本项按0分计)。 | |
2 | 设备检测报告 | 4分 | 以GB13801-2015国家标准为要求,有国家环境测试分析中心出具的废气检测报告单中二噁英类毒性当量质量浓度平均值为准(有害物质排放大小)的案例: a.二噁英类毒性当量质量浓度平均值≤0.2ng-TEQ/m3,得4分; b.二噁英类毒性当量质量浓度平均值≤0.5ng-TEQ/m3,得3分; c.二噁英类毒性当量质量浓度平均值>0.5ng-TEQ/m3,不得分。 |
3 | 设备质量合格证明 | 2分 | 投标人提供所投设备由《中国殡葬协会》颁发在有效期内的《二噁英控制合格证》的得2分(未提供复印件不得分,原件备查,不提供原件不得分) |
4分 | 投标人提供2015年以后所投设备由《民政部101研究所》出具的设备质量检测报告的得4分(需提供与检测报告中检测地点相一致的中标单位合同,只提供检测报告的不得分,原件备查,不提供原件不得分) | ||
5分 | 投标人提供环保局颁发的《环境评估报告》的得5分(未提供复印件不得分,原件备查,不提供原件不得分) | ||
小计 | 40分 |
|
原获取招标文件的商务部分评分标准:
序号 | 评审分项 | 评分说明 | |
内容 | 分值 | ||
1 | 投标人企业综合实力 | 3分 | 投标人为中国殡葬协会会员单位且同时为国际殡葬协会会员单位得3分,其他的不得分。(需提供会员单位证书复印件并加盖公章且原件现场核查,外文需提供中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书复印件,未提供会员单位证书元件的本项不得分) |
3分 | 投标人为省级(含省级)技术厅、省级(含省级)财政厅、省级(含省级)国家税务局、省级(含省级)地方税务局以上联合颁发的高新技术企业证书的得3分。(未提供原件不得分,原件现场核查) | ||
3分 | 投标人为校企合作现代学徒制改革试点单位的得3分(须提供校企协议书为准。原件现场核查,未提供原件不得分)。 | ||
3分 | 2015年1月至开标前一月内的纳税总额达到1000(含)万以上的(以缴税凭证为准)得3分,500(含)-1000(含)万的得2分,500(含)万以下不得分。 | ||
3分 | 投标企业职工人数200人以上的(以银行代发工资流水半年内某一个月为准)得3分,150-200人的得2分,150人以下的不得分。 | ||
3分 | 投标企业缴纳职工五险100人以上的(以缴纳保险近三个月的凭证为准)得3分,50-100人的得2分,低于50人的不得分。 | ||
2 | 投标产品制造商认证情况 | 5分 | 投标人同时具备有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及QHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书的得2分,具有中国环境保护产品认证证书的得3分。(须提供相关证书复印件并加盖公章,原件备查) |
3 | 投标企业信用情况 | 1分 | 投标人获得2016年以后A级(含以上)企业信用评估报告的得1分,否则本项不得分。(复印件加盖公章,原件备查) |
小计 | 10分 |
|
现更正为:
序号 | 评审分项 | 评分说明 | |
内容 | 分值 | ||
1 | 投标人企业综合实力 | 4分 | 投标人为中国殡葬协会会员单位且同时为国际殡葬协会会员单位得4分,其他的不得分。(需提供会员单位证书复印件并加盖公章且原件现场核查,外文需提供中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书复印件,未提供会员单位证书元件的本项不得分) |
4分 | 投标人为省级(含省级)技术厅、省级(含省级)财政厅、省级(含省级)国家税务局、省级(含省级)地方税务局以上联合颁发的高新技术企业证书的得4分。(原件现场核查,不提供原件不得分) | ||
4分 | 投标人为校企合作现代学徒制改革试点单位的得4分(须提供校企协议书为准。原件现场核查,不提供原件不得分)。 | ||
4分 | 2015年1月至开标前一月内的纳税总额达到1000(含)万以上的(以缴税凭证为准)得4分,500(含)-1000(含)万的得2分,500(含)万以下不得分。 | ||
4分 | 投标企业职工人数200人以上的(以银行代发工资流水半年内某一个月为准)得4分,150-200人的得2分,150人以下的不得分。 | ||
4分 | 投标企业缴纳职工五险100人以上的(以缴纳保险近三个月的凭证为准)得4分,50-100人的得2分,低于50人的不得分。 | ||
2 | 投标产品制造商认证情况 | 5分 | 投标人同时具备有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及QHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书的得2分,具有中国环境保护产品认证证书的得3分。(须提供相关证书复印件并加盖公章,原件备查,不提供原件不得分) |
3 | 投标企业信用情况 | 1分 | 投标人获得2016年以后A级(含以上)企业信用评估报告的得1分,否则本项不得分。(复印件加盖公章,原件备查,不提供原件不得分) |
小计 | 30分 |
|
广东方元招标采购代理有限公司
2017年7月10日